DÉPARTEMENTALES : LES RÉSULTATS DE VAISON PAR BUREAU

Voici les résultats de Vaison bureau par bureau, avec un peu de retard.

Après la proclamation des résultats, les élus et leurs soutiens ont fêté la victoire à la permanence.

 

BUREAU  1 : Inscrits 793 Votants 518  Nuls 5 Blancs 7 Exprimés 508 Haut-Rigaut 242  De Beauregard-Micou 85  Périlhou-Martin 181

BUREAU  2 : Inscrits 962 Votants 689  Nuls 5 Blanc 11 Exprimés 673  Haut-Rigaut 282  De Beauregard-Micou 135  Périlhou-Martin 256

BUREAU  3 : Inscrits 873 Votants 629  Nuls 5 Blanc 10  Exprimés 614  Haut-Rigaut  253 De Beauregard-Micou 131  Périlhou-Martin 230

BUREAU  4 : Inscrits 1052 Votants 737  Nuls 5 Blanc 10  Exprimés 722  Haut-Rigaut 307  De Beauregard-Micou 146  Périlhou-Martin 269

BUREAU  5 : Inscrits 1042 Votants 680  Nuls 5 Blanc 6  Exprimés 669  Haut-Rigaut 311  De Beauregard-Micou 120  Périlhou-Martin 238

TOTAUX : Inscrits 4722 Votants 3253  Nuls 23 Blanc 44  Exprimés 3186  Haut-Rigaut 1395 (43.79 %) De Beauregard-Micou 617 (19.37 %) Périlhou-Martin 1174 (36.85 %)

 

Photos E. M.

Aucun commentaire

Envoyer le commentaire